Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
07.08.2020 11:11:20 Matthias
****
Solved
07.08.2020 11:37:50 Guest0699
NotSolved
Rot Einstieg in VBA
07.08.2020 11:48:07 Gast59114
NotSolved
07.08.2020 11:38:00 Gast56828
NotSolved
07.08.2020 11:52:31 Gast21212
NotSolved
07.08.2020 21:04:44 Gast7777
NotSolved
10.08.2020 07:35:02 Gast57175
NotSolved
10.08.2020 19:57:50 Gast7777
NotSolved
11.08.2020 08:52:18 Gast50479
NotSolved
11.08.2020 18:00:28 Gast7777
*****
NotSolved
12.08.2020 07:23:01 Matthias
NotSolved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Gast59114
Datum:
07.08.2020 11:48:07
Views:
579
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Einstieg in VBA

Was meinst du mit "normalen Excelfunktionen"?

Ich möchte, dass ich die verschiedenen Dateien später dann per Knopfdruck auswerten lassen kann, weshalb mir VBA in den Sinn gekommen ist.

 

Hier habe ich einmal die ersteln 500 Zeilen Kopiert (sehe nicht wie ich Dateien anhängen kann):


2020-08-06 09:04:23.043209	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.170256659389	2020-08-06 11:04:23.043655
2020-08-06 09:04:23.046529	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.18145172298	2020-08-06 11:04:23.046780
2020-08-06 09:04:23.049793	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.192486852407	2020-08-06 11:04:23.050031
2020-08-06 09:04:23.053112	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.203521981835	2020-08-06 11:04:23.053345
2020-08-06 09:04:23.056496	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.214717030525	2020-08-06 11:04:23.056756
2020-08-06 09:04:23.059775	0.00122257019393	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.225912094116	2020-08-06 11:04:23.060009
2020-08-06 09:04:23.063125	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.236947208643	2020-08-06 11:04:23.063372
2020-08-06 09:04:23.066579	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.248302191496	2020-08-06 11:04:23.066817
2020-08-06 09:04:23.069767	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.259177386761	2020-08-06 11:04:23.070000
2020-08-06 09:04:23.073086	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.270372450352	2020-08-06 11:04:23.073319
2020-08-06 09:04:23.076489	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.281407564878	2020-08-06 11:04:23.076745
2020-08-06 09:04:23.079774	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.292442709208	2020-08-06 11:04:23.080006
2020-08-06 09:04:23.083090	0.00109489320312	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.30331787467	2020-08-06 11:04:23.083319
2020-08-06 09:04:23.086603	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.314193099737	2020-08-06 11:04:23.086837
2020-08-06 09:04:23.089760	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.3250682652	2020-08-06 11:04:23.089989
2020-08-06 09:04:23.093092	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.335623621941	2020-08-06 11:04:23.093320
2020-08-06 09:04:23.096417	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.346338897943	2020-08-06 11:04:23.096615
2020-08-06 09:04:23.099344	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.356894254684	2020-08-06 11:04:23.099521
2020-08-06 09:04:23.102646	0.00147804955486	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.367289632559	2020-08-06 11:04:23.102819
2020-08-06 09:04:23.105984	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.377685010433	2020-08-06 11:04:23.106183
2020-08-06 09:04:23.109320	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.387760639191	2020-08-06 11:04:23.109493
2020-08-06 09:04:23.112671	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.397836208344	2020-08-06 11:04:23.112856
2020-08-06 09:04:23.115984	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.408071607351	2020-08-06 11:04:23.116186
2020-08-06 09:04:23.119345	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.417667388916	2020-08-06 11:04:23.119532
2020-08-06 09:04:23.122654	0.00109489320312	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.427423089743	2020-08-06 11:04:23.122828
2020-08-06 09:04:23.125984	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.437018871307	2020-08-06 11:04:23.126195
2020-08-06 09:04:23.129329	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.446454703808	2020-08-06 11:04:23.129504
2020-08-06 09:04:23.132650	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.455890536308	2020-08-06 11:04:23.132820
2020-08-06 09:04:23.135982	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.465006500483	2020-08-06 11:04:23.136191
2020-08-06 09:04:23.139333	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.473802626133	2020-08-06 11:04:23.139518
2020-08-06 09:04:23.142647	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.482598721981	2020-08-06 11:04:23.142822
2020-08-06 09:04:23.145974	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.49123492837	2020-08-06 11:04:23.146189
2020-08-06 09:04:23.149312	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.499551236629	2020-08-06 11:04:23.149488
2020-08-06 09:04:23.152656	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.507547676563	2020-08-06 11:04:23.152829
2020-08-06 09:04:23.155971	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.516023993492	2020-08-06 11:04:23.156205
2020-08-06 09:04:23.159343	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.523700594902	2020-08-06 11:04:23.159525
2020-08-06 09:04:23.162656	0.00109489320312	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.531537115574	2020-08-06 11:04:23.162839
2020-08-06 09:04:23.165978	0.00109489320312	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.53889387846	2020-08-06 11:04:23.166184
2020-08-06 09:04:23.169318	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.546250581741	2020-08-06 11:04:23.169493
2020-08-06 09:04:23.172644	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.553287506104	2020-08-06 11:04:23.172816
2020-08-06 09:04:23.175968	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.560164511204	2020-08-06 11:04:23.176164
2020-08-06 09:04:23.179337	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.566721558571	2020-08-06 11:04:23.179521
2020-08-06 09:04:23.182636	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.573118746281	2020-08-06 11:04:23.182807
2020-08-06 09:04:23.185978	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.5790361166	2020-08-06 11:04:23.186180
2020-08-06 09:04:23.189314	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.584953486919	2020-08-06 11:04:23.189487
2020-08-06 09:04:23.192638	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.590710997581	2020-08-06 11:04:23.192811
2020-08-06 09:04:23.196012	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.595988631248	2020-08-06 11:04:23.196187
2020-08-06 09:04:23.199326	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.601106345654	2020-08-06 11:04:23.199511
2020-08-06 09:04:23.202640	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.605744302273	2020-08-06 11:04:23.202814
2020-08-06 09:04:23.205976	0.00109489320312	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.610062420368	2020-08-06 11:04:23.206177
2020-08-06 09:04:23.209307	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.614540457726	2020-08-06 11:04:23.209479
2020-08-06 09:04:23.212662	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.61837875843	2020-08-06 11:04:23.212850
2020-08-06 09:04:23.215979	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.622057139874	2020-08-06 11:04:23.216182
2020-08-06 09:04:23.219316	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.625255703926	2020-08-06 11:04:23.219502
2020-08-06 09:04:23.222646	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.628294348717	2020-08-06 11:04:23.222823
2020-08-06 09:04:23.225978	0.00122257019393	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.630853235722	2020-08-06 11:04:23.226179
2020-08-06 09:04:23.229299	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.633092224598	2020-08-06 11:04:23.229472
2020-08-06 09:04:23.232636	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.635011434555	2020-08-06 11:04:23.232807
2020-08-06 09:04:23.235970	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.636610686779	2020-08-06 11:04:23.236171
2020-08-06 09:04:23.239312	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.637890160084	2020-08-06 11:04:23.239501
2020-08-06 09:04:23.242640	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.63884973526	2020-08-06 11:04:23.242815
2020-08-06 09:04:23.245968	0.00122257019393	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.639329493046	2020-08-06 11:04:23.246169
2020-08-06 09:04:23.249297	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.639329493046	2020-08-06 11:04:23.249468
2020-08-06 09:04:23.252632	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.639169573784	2020-08-06 11:04:23.252804
2020-08-06 09:04:23.255962	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.638689756393	2020-08-06 11:04:23.256159
2020-08-06 09:04:23.302627	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0854703858495	2020-08-06 11:04:23.302823
2020-08-06 09:04:23.305958	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.081472158432	2020-08-06 11:04:23.306170
2020-08-06 09:04:23.309295	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0771540552378	2020-08-06 11:04:23.309471
2020-08-06 09:04:23.312636	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0720363110304	2020-08-06 11:04:23.312824
2020-08-06 09:04:23.315964	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0664387866855	2020-08-06 11:04:23.316166
2020-08-06 09:04:23.319303	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0608412586153	2020-08-06 11:04:23.319478
2020-08-06 09:04:23.322652	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.055243730545	2020-08-06 11:04:23.322841
2020-08-06 09:04:23.335949	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.043408960104	2020-08-06 11:04:23.336156
2020-08-06 09:04:23.339297	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0370117910206	2020-08-06 11:04:23.339473
2020-08-06 09:04:23.342647	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0306146200746	2020-08-06 11:04:23.342831
2020-08-06 09:04:23.345956	0.00109489320312	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0238975901157	2020-08-06 11:04:23.346156
2020-08-06 09:04:23.349311	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.0171805415303	2020-08-06 11:04:23.349490
2020-08-06 09:04:23.352633	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.00998372677714	2020-08-06 11:04:23.352809
2020-08-06 09:04:23.355964	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	-0.00262698251754	2020-08-06 11:04:23.356166
2020-08-06 09:04:23.359292	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.00504963845015	2020-08-06 11:04:23.359465
2020-08-06 09:04:23.362667	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0130460979417	2020-08-06 11:04:23.362858
2020-08-06 09:04:23.365970	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0212025064975	2020-08-06 11:04:23.366171
2020-08-06 09:04:23.369285	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0296787507832	2020-08-06 11:04:23.369459
2020-08-06 09:04:23.372620	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0384748727083	2020-08-06 11:04:23.372793
2020-08-06 09:04:23.375953	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0474309027195	2020-08-06 11:04:23.376151
2020-08-06 09:04:23.379285	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0568667426705	2020-08-06 11:04:23.379456
2020-08-06 09:04:23.382634	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0661426484585	2020-08-06 11:04:23.382818
2020-08-06 09:04:23.385952	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.075898334384	2020-08-06 11:04:23.386152
2020-08-06 09:04:23.389289	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0856540352106	2020-08-06 11:04:23.389462
2020-08-06 09:04:23.392619	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.0957295894623	2020-08-06 11:04:23.392791
2020-08-06 09:04:23.395955	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.105965062976	2020-08-06 11:04:23.396151
2020-08-06 09:04:23.399283	-0.00018237788754	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.116680331528	2020-08-06 11:04:23.399458
2020-08-06 09:04:23.402641	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.127075731754	2020-08-06 11:04:23.402826
2020-08-06 09:04:23.405958	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.137791007757	2020-08-06 11:04:23.406156
2020-08-06 09:04:23.409295	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.14850628376	2020-08-06 11:04:23.409469
2020-08-06 09:04:23.412629	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.159541398287	2020-08-06 11:04:23.412814
2020-08-06 09:04:23.416015	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.170576512814	2020-08-06 11:04:23.416198
2020-08-06 09:04:23.419293	-5.45756774954e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.181611642241	2020-08-06 11:04:23.419469
2020-08-06 09:04:23.422647	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.192486852407	2020-08-06 11:04:23.422834
2020-08-06 09:04:23.425953	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.203681901097	2020-08-06 11:04:23.426155
2020-08-06 09:04:23.429289	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.214876964688	2020-08-06 11:04:23.429462
2020-08-06 09:04:23.432631	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.226231947541	2020-08-06 11:04:23.432802
2020-08-06 09:04:23.435957	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.237426996231	2020-08-06 11:04:23.436161
2020-08-06 09:04:23.439289	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.248462125659	2020-08-06 11:04:23.439461
2020-08-06 09:04:23.442630	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.259497225285	2020-08-06 11:04:23.442820
2020-08-06 09:04:23.445951	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.270532369614	2020-08-06 11:04:23.446153
2020-08-06 09:04:23.449281	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.281567513943	2020-08-06 11:04:23.449453
2020-08-06 09:04:23.452609	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.292442709208	2020-08-06 11:04:23.452779
2020-08-06 09:04:23.455947	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.303477823734	2020-08-06 11:04:23.456143
2020-08-06 09:04:23.459298	-5.45756774954e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.314512968063	2020-08-06 11:04:23.459474
2020-08-06 09:04:23.462631	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.325228244066	2020-08-06 11:04:23.462824
2020-08-06 09:04:23.465962	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.335783600807	2020-08-06 11:04:23.466164
2020-08-06 09:04:23.469288	0.00109489320312	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.346658706665	2020-08-06 11:04:23.469462
2020-08-06 09:04:23.472615	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.357214063406	2020-08-06 11:04:23.472788
2020-08-06 09:04:23.475952	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.367609500885	2020-08-06 11:04:23.476150
2020-08-06 09:04:23.479284	-5.45756774954e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.3778449893	2020-08-06 11:04:23.479459
2020-08-06 09:04:23.482615	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.388240367174	2020-08-06 11:04:23.482802
2020-08-06 09:04:23.485956	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.398315936327	2020-08-06 11:04:23.486159
2020-08-06 09:04:23.489282	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.408231586218	2020-08-06 11:04:23.489453
2020-08-06 09:04:23.492619	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.417987257242	2020-08-06 11:04:23.492792
2020-08-06 09:04:23.495944	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.427742958069	2020-08-06 11:04:23.496141
2020-08-06 09:04:23.499298	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.437498658895	2020-08-06 11:04:23.499470
2020-08-06 09:04:23.502611	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.446774542332	2020-08-06 11:04:23.502797
2020-08-06 09:04:23.505949	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.456050395966	2020-08-06 11:04:23.506150
2020-08-06 09:04:23.509279	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.465166419744	2020-08-06 11:04:23.509452
2020-08-06 09:04:23.512614	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.474122464657	2020-08-06 11:04:23.512787
2020-08-06 09:04:23.515965	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.482758611441	2020-08-06 11:04:23.516174
2020-08-06 09:04:23.519281	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.491554766893	2020-08-06 11:04:23.519456
2020-08-06 09:04:23.522612	-0.00018237788754	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.499871104956	2020-08-06 11:04:23.522796
2020-08-06 09:04:23.525959	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.508027493954	2020-08-06 11:04:23.526165
2020-08-06 09:04:23.529273	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.516183853149	2020-08-06 11:04:23.529445
2020-08-06 09:04:23.532608	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.523860514164	2020-08-06 11:04:23.532781
2020-08-06 09:04:23.535943	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.531537115574	2020-08-06 11:04:23.536141
2020-08-06 09:04:23.539275	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.539053797722	2020-08-06 11:04:23.539448
2020-08-06 09:04:23.542602	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.546410560608	2020-08-06 11:04:23.542774
2020-08-06 09:04:23.545969	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.553287506104	2020-08-06 11:04:23.546183
2020-08-06 09:04:23.549282	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.560164511204	2020-08-06 11:04:23.549456
2020-08-06 09:04:23.552613	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.566721558571	2020-08-06 11:04:23.552785
2020-08-06 09:04:23.555942	0.000584059860557	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.572958827019	2020-08-06 11:04:23.556142
2020-08-06 09:04:23.559275	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.579196095467	2020-08-06 11:04:23.559446
2020-08-06 09:04:23.562601	7.31013642508e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.585113406181	2020-08-06 11:04:23.562772
2020-08-06 09:04:23.565966	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.590710997581	2020-08-06 11:04:23.566182
2020-08-06 09:04:23.569272	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.595988631248	2020-08-06 11:04:23.569445
2020-08-06 09:04:23.572600	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.601106345654	2020-08-06 11:04:23.572774
2020-08-06 09:04:23.575938	0.000839413958602	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.605744302273	2020-08-06 11:04:23.576137
2020-08-06 09:04:23.579269	0.000328580616042	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.610382258892	2020-08-06 11:04:23.579442
2020-08-06 09:04:23.582596	-5.45756774954e-05	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.614700376987	2020-08-06 11:04:23.582770
2020-08-06 09:04:23.585956	0.000200778405997	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.61837875843	2020-08-06 11:04:23.586167
2020-08-06 09:04:23.589273	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.622057139874	2020-08-06 11:04:23.589446
2020-08-06 09:04:23.592606	0.000967216154095	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.625095844269	2020-08-06 11:04:23.592778
2020-08-06 09:04:23.595929	0.000711736909579	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.628294348717	2020-08-06 11:04:23.596130
2020-08-06 09:04:23.599267	0.000456257665064	-6.98468502378e-05	-0.000108901003841	6.00833118369e-06	-4.53128304798e-05	0.630853235722	2020-08-06 11:04:23.599440
