Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Aus Datenabzug mit mehrere Kriterien neue Tabelle füllen
12.07.2019 14:17:08 Jorin Wegheiser
NotSolved
12.07.2019 19:15:23 Gast7777
NotSolved
15.07.2019 09:03:46 Gast44998
NotSolved
15.07.2019 09:05:01 Gast65501
NotSolved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Jorin Wegheiser
Datum:
12.07.2019 14:17:08
Views:
943
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Aus Datenabzug mit mehrere Kriterien neue Tabelle füllen

Hallo Zusammen,

ich habe hier ein Excel mit VBA Code. Dieses soll ich aber nun "vereinfachen". Bin noch recht neu was VBA anbelangt und hoffe hier hilfe zu bekommen.

Zur Beschreibung:

Dies ist mal verkürzt dargestellt die Tabelle1 (ein Datenbankabzug)

Beschr Zins Satz Ein Ein_Korr Aus
VA 2,01 553678 11.572 8.651 18.264
VA 2,01 553678 14.270 37.319 22.054
VA 2,01 553678 13.463 12.578 6.429
VA 2,01 553678 9.802 30.631 5.797
VA 2,01 553678 27.150 18.255 6.690
VA 2,01 553678 25.754 26.417 36.338
TK 2,01 553678 18.281 35.285 24.746
TK 2,01 553678 10.039 26.779 20.872
TK 2,01 553678 24.065 20.831 36.457
TK 2,01 553678 32.928 28.720 2.661
TK 2,01 553678 24.432 13.493 15.641
TK 2,01 553678 28.371 28.706 5.097
TK 2,01 553678 19.059 3.881 12.539
VA 3,1 553678 2.020 5.966 26.994
VA 3,1 553678 29.802 33.788 5.697
VA 3,1 553678 37.015 34.626 31.745
TK 3,2 553678 4.338 6.055 32.299
TK 3,2 553678 28.766 9.516 27.451
SR 2,01 553678 19.658 23.735 35.689
SR 2,01 553678 32.732 12.743 16.458
SR 2,01 553678 16.568 23.236 12.870
SR 2,01 553678 24.957 25.192 28.591
SR 2,01 553678 20.778 35.010 28.306
SR 2,01 553678 31.918 31.494 6.875
SR 2,01 553678 28.895 3.242 4.566
TK 3,5 553678 33.372 9.706 18.376
TK 3,5 553678 37.497 21.655 20.632
TK 3,5 553678 17.453 11.876 25.188
TK 3,5 553678 18.733 29.107 37.787
SR 3,5 553678 24.460 36.739 15.199
SR 3,5 553678 11.079 33.934 31.516
Z 1,9 553678 6.361 38.131 28.350
Z 1,9 553678 29.499 30.540 32.223
Z 1,9 553678 33.382 3.052 17.952

Hier Tabelle2, hier werden die Suchkriterien eingegeben, bzw. es wird variabel bleiben, da immer neue Zinsen und Beschr. hinzu kommen.

Beschr Zins
VA 1,9
TK 2,01
SR 3,1
Z 3,2
  3,5

Auf Tabelle3 soll dann die gefilterte Tabelle stehen:

Beschr VA VA TK TK TK SR SR Z
Rzins 2,01 3,1 2,01 3,2 3,5 2,01 3,5 1,9
t Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus
0 18.264 26.994 24.746 32299 18376 35689 15199 28.350
1 22.054 5.697 20.872 27451 20632 16458 31516 32.223
2 6.429 31.745 36.457 0 25188 12870 0 17.952
3 5.797 0 2.661 0 37787 28591 0 0
4 6.690 0 15.641 0 0 28306 0 0
5 36.338 0 5.097 0 0 6875 0 0
6 0 0 12.539 0 0 4566 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
t Ein_Korr Ein_Korr Ein_Korr Ein_Korr Ein_Korr Ein_Korr Ein_Korr Ein_Korr
0 8.651 5.966 24.746 6055 9706 23735 36.739 38.131
1 37.319 33.788 20.872 9516 21655 12743 33.934 30.540
2 12.578 34.626 36.457 0 11876 23236 0 3.052
3 30.631 0 2.661 0 29107 25192 0 0
4 18.255 0 15.641 0 0 35010 0 0
5 26.417 0 5.097 0 0 31494 0 0
6 0 0 12.539 0 0 3242 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

Also

Das einfügen des 3. Tabellenblattes/umbenennen und die Eintragungen der 1. Spalte bekomm ich noch hin.

Dann gehts ans Filtern und dann hört es auf :(

Das bestehende Makro macht aus dem Datenbankabzug einzelne Tabellenblätter für jeweils beschreibung und Zins (in Form des Datenbankabzugs) 

Ich könnte jetzt alle Tabellenblätter/bzw die gewollten spalten davon zusammenfügen in eins und die einzelnen Blätter wieder löschen, aber das dauert... sprich es läuft jetzt schon fast 2 minuten..

Bitte helft mir...

 


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Aus Datenabzug mit mehrere Kriterien neue Tabelle füllen
12.07.2019 14:17:08 Jorin Wegheiser
NotSolved
12.07.2019 19:15:23 Gast7777
NotSolved
15.07.2019 09:03:46 Gast44998
NotSolved
15.07.2019 09:05:01 Gast65501
NotSolved