Hallo zusammen,
ich brauche Hilfe bei folgendem Problem:
Es liegt ein txt-file in der Form wie unten dargetellt vor. Der Ausschnitt wiederholt sich mehrere hundert mal. Jetzt würde ich
mir gerne die 5 fett markierten Zahlen für jeden Abschnittt untereinander in ein Excel Dokument ausgeben lassen.
Ist das denn überhaupt möglich? Ich freue ich über jede Hilfe!
VG
THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING EQUILIBRIUM
COMPOSITION DURING EXPANSION FROM INFINITE AREA COMBUSTOR
Pin = 145.0 PSIA
CASE = A0013027
REACTANT WT FRACTION ENERGY TEMP
(SEE NOTE) KJ/KG-MOL K
FUEL C3H8 1.0000000 -104680.000 298.150
OXIDANT N2O 1.0000000 82050.000 298.150
O/F= 1.00000 %FUEL= 50.000000 R,EQ.RATIO= 9.981218 PHI,EQ.RATIO= 9.981218
CHAMBER THROAT EXIT
Pinf/P 1.0000 1.7412 7.6741
P, BAR 10.000 5.7431 1.3031
T, K 1112.65 1048.05 905.83
RHO, KG/CU M 1.8297 0 1.1323 0 3.0939-1
H, KJ/KG -254.85 -546.82 -1232.49
U, KJ/KG -801.38 -1054.04 -1653.68
G, KJ/KG -13637.6 -13152.6 -12127.7
S, KJ/(KG)(K) 12.0279 12.0279 12.0279
M, (1/n) 16.927 17.180 17.882
MW, MOL WT 12.526 12.545 12.595
(dLV/dLP)t -1.08544 -1.08763 -1.08553
(dLV/dLT)p 2.0032 2.0963 2.1982
Cp, KJ/(KG)(K) 8.8214 9.7093 10.8825
GAMMAs 1.1601 1.1513 1.1376
SON VEL,M/SEC 796.3 764.2 692.2
MACH NUMBER 0.000 1.000 2.020
PERFORMANCE PARAMETERS
Ae/At 1.0000 2.0000
CSTAR, M/SEC 1155.8 1155.8
CF 0.6612 1.2099
Ivac, M/SEC 1427.9 1699.5
Isp, M/SEC 764.2 1398.3
MOLE FRACTIONS
CH4 6.8076-2 6.8949-2 7.1295-2
*CO 9.0176-2 7.7497-2 4.4125-2
*CO2 7.8578-3 1.0473-2 1.7350-2
*H2 3.9500-1 3.8654-1 3.6414-1
H2O 3.6412-2 4.4069-2 6.4256-2
NH3 3.7643-4 3.0726-4 1.7827-4
*N2 1.4211-1 1.4236-1 1.4299-1
C(gr) 2.5998-1 2.6980-1 2.9567-1
* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K
|