Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Daten mit unterschiedlichen Zeitrastern vereinheitlichen
02.03.2017 23:38:34 Phil
NotSolved
04.03.2017 07:51:46 Phil
Solved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Phil
Datum:
02.03.2017 23:38:34
Views:
1103
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Daten mit unterschiedlichen Zeitrastern vereinheitlichen

Hallo, ich habe folgendes Problem und finde keine Lösung.

Ich habe zwei Datensätze mit unterschiedlichen Zeitrastern.
Datensatz 1 hat ein 5-Minuten Raster, Datensatz hat ein 1 Stundenraster wie in folgendem Beispiel:

Zeit 1 Wert 1   Zeit 2 Wert 2
Sa.15.Okt.2016 00:02 8,420982   Sa.15.Okt.2016 00:00 0
Sa.15.Okt.2016 00:07 8,355288   Sa.15.Okt.2016 01:00 0
Sa.15.Okt.2016 00:12 8,29245   Sa.15.Okt.2016 02:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:17 8,236097   Sa.15.Okt.2016 03:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:22 8,188561   Sa.15.Okt.2016 04:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:27 8,1483755   Sa.15.Okt.2016 05:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:32 8,1107435   Sa.15.Okt.2016 06:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:37 8,034909   Sa.15.Okt.2016 07:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:42 7,956477   Sa.15.Okt.2016 08:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:47 7,8919654   Sa.15.Okt.2016 09:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:52 7,8630266   Sa.15.Okt.2016 10:00 115
Sa.15.Okt.2016 00:57 7,8471637   Sa.15.Okt.2016 11:00 115
Sa.15.Okt.2016 01:02 7,833358   Sa.15.Okt.2016 12:00 0
Sa.15.Okt.2016 01:07 7,8219585   Sa.15.Okt.2016 13:00 0
Sa.15.Okt.2016 01:12 7,812258   Sa.15.Okt.2016 14:00 115
Sa.15.Okt.2016 01:17 7,803813   Sa.15.Okt.2016 15:00 115

Die Werte zwischen den Zeitintervallen können als konstant angenommen werden.
Es ist mir nicht gelungen ein Makro zu schreiben, das mir eine neue Spalte für die Werte 2 generiert und zu jedem Wert 1 einen Wert 2 im 5-Minutenraster erzeugt. Vom Verfahren her muss eigentlich nur Zeit 1 eingelesen werden, mit Zeit 2 verglichen werden, und wenn Zeit 1 kleiner als Zeit 2 ist der Wert für Zeit 2 so lange kopiert werden, bis bei Zeit 1 die nächste Stunde erreicht ist. Von Hand kann ich das nicht machen - sind 34.000 Zeilen die in eine statistische Versuchsplanung eingelesen werden müssen...

Ergebnis sollte wie folgt aussehen:

Zeit 1 Wert 1   Wert 2
Sa.15.Okt.2016 00:02 8,420982   0
Sa.15.Okt.2016 00:07 8,355288   0
Sa.15.Okt.2016 00:12 8,29245   0
Sa.15.Okt.2016 00:17 8,236097   0
Sa.15.Okt.2016 00:22 8,188561   0
Sa.15.Okt.2016 00:27 8,1483755   0
Sa.15.Okt.2016 00:32 8,1107435   0
Sa.15.Okt.2016 00:37 8,034909   0
Sa.15.Okt.2016 00:42 7,956477   0
Sa.15.Okt.2016 00:47 7,8919654   0
Sa.15.Okt.2016 00:52 7,8630266   0
Sa.15.Okt.2016 00:57 7,8471637   0
Sa.15.Okt.2016 01:02 7,833358   115
Sa.15.Okt.2016 01:07 7,8219585   115
Sa.15.Okt.2016 01:12 7,812258   115
Sa.15.Okt.2016 01:17 7,803813   115

Weiss jemand Rat?

Phil


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Daten mit unterschiedlichen Zeitrastern vereinheitlichen
02.03.2017 23:38:34 Phil
NotSolved
04.03.2017 07:51:46 Phil
Solved