Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
15.11.2016 14:59:10 Florian Rave
NotSolved
15.11.2016 16:29:13 BigBen
NotSolved
15.11.2016 16:51:52 Florian Rave
NotSolved
15.11.2016 16:53:12 Florian Rave
NotSolved
15.11.2016 17:00:01 BigBen
NotSolved
Blau Per Makro zugehörige Werte finden
15.11.2016 17:05:21 Gast40465
NotSolved
15.11.2016 17:05:39 Gast16014
NotSolved
15.11.2016 17:07:37 Florian Rave
NotSolved
15.11.2016 19:43:31 BigBen
NotSolved
15.11.2016 20:21:01 BigBen
NotSolved
15.11.2016 21:20:29 Florian Rave
NotSolved
16.11.2016 10:45:19 BigBen
NotSolved
15.11.2016 17:29:45 BigBen
NotSolved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Gast40465
Datum:
15.11.2016 17:05:21
Views:
680
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Per Makro zugehörige Werte finden

Also nochmal mit dem Firefox:

Hallo BigBen,

Mit dem Wert Höhenänderung_Korrektur/% aus Werteliste2 soll der Wert Höhenänderung/% korrigiert werden.

d.h. Höhenänderung(Werteliste1) - Höhenänderung_Korrektur(Werteliste2) zum Zeitpunkt Außentemperatur

Beispiel:

Werteliste1:
Außentemperatur 31,5°C
Höhenänderung/% -0,041

Werteliste2:
Temperatur1: 31,40°C
Höhenänderung_Korrektur/%_1: -0,002
Temperatur2: 31,70°C
Höhenänderung_Korrektur/%_2: -0,002

Der Wert für die Außentemperatur (31,5°C) und damit der Wert für die Höhenkorrektur ist in der Werteliste2 nicht vorhanden, deshalb soll dieser aus den beiden Datensätzen (Temperatur1 & Temperatur2 sowie Höhenänderung_Korrektur/%_1 & Höhenänderung_Korrektur/%_2) mittels Geradengleichung interpoliert werden. Um an diese Werte zu kommen, versuche ich aus der Werteliste2 den jeweils nächst niedrigeren, sowie nächst höheren Wert zu finden, mit diesem Makro:

Sub grossklein()

Dim lzeile As Long
Dim dklein As Double
Dim dgross As Double
Dim letztezeile As Long

letztezeile = Sheets(1).UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
MsgBox letztezeile
With ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1")
    For j = 1 To 3388
        If Trim(.Range("F" & j).Value) <> "" Then
            If IsNumeric(.Range("F" & j).Value) Then
                For lzeile = 2 To 4000
                    If CDbl(.Range("F" & j).Value) >= CDbl(Worksheets("Korrektur-Werte").Cells(lzeile, 2).Value) Then
                        dklein = CDbl(Worksheets("Korrektur-Werte").Cells(lzeile, 2).Value)
                    End If
                    If CDbl(.Range("F" & j).Value) <= CDbl(Worksheets("Korrektur-Werte").Cells(lzeile, 2).Value) Then
                        dgross = CDbl(Worksheets("Korrektur-Werte").Cells(lzeile, 2).Value)
                        Exit For
                    End If
                Next lzeile
            End If
        End If
        Range("I" & j).Value = dklein
        Range("J" & j).Value = dgross
    Next j
    End With
End Sub

 

Werteliste 1:

14/11/16 08:36:10 0,000 0,05 -0,041 23,8 20,7
14/11/16 08:36:20 0,003 0,05 -0,041 25,9 20,8
14/11/16 08:36:30 0,006 0,05 -0,041 28,7 21,1
14/11/16 08:36:40 0,008 0,05 -0,04 32,8 21,5
14/11/16 08:36:50 0,011 0,06 -0,04 37,7 22
14/11/16 08:37:00 0,014 0,06 -0,039 42,4 22,4
14/11/16 08:37:10 0,017 0,06 -0,039 46,8 22,9
14/11/16 08:37:20 0,019 0,06 -0,038 50,8 23,5
14/11/16 08:37:30 0,022 0,06 -0,038 54,3 24,1
14/11/16 08:37:40 0,025 0,06 -0,038 57,2 24,6
14/11/16 08:37:50 0,028 0,07 -0,038 59,8 25,2
14/11/16 08:38:00 0,031 0,07 -0,038 61,8 25,8
14/11/16 08:38:10 0,033 0,07 -0,038 63,5 26,3
14/11/16 08:38:20 0,036 0,07 -0,038 64,7 26,8
14/11/16 08:38:30 0,039 0,07 -0,038 65,7 27,3
14/11/16 08:38:40 0,042 0,07 -0,039 66,4 27,8
14/11/16 08:38:50 0,044 0,07 -0,039 67 28,2
14/11/16 08:39:00 0,047 0,08 -0,039 67,3 28,6
14/11/16 08:39:10 0,050 0,08 -0,039 67,5 29
14/11/16 08:39:20 0,053 0,08 -0,039 67,5 29,3
14/11/16 08:39:30 0,056 0,09 -0,04 67,5 29,7
14/11/16 08:39:40 0,058 0,09 -0,04 67,3 30
14/11/16 08:39:50 0,061 0,09 -0,04 67 30,3
14/11/16 08:40:00 0,064 0,09 -0,04 66,7 30,5
14/11/16 08:40:10 0,067 0,09 -0,04 66,3 30,8
14/11/16 08:40:20 0,069 0,09 -0,04 65,9 31
14/11/16 08:40:30 0,072 0,09 -0,04 65,5 31,2
14/11/16 08:40:40 0,075 0,09 -0,041 65 31,5
14/11/16 08:40:50 0,078 0,09 -0,041 64,5 31,7
14/11/16 08:41:00 0,081 0,09 -0,041 64 31,9
14/11/16 08:41:10 0,083 0,09 -0,041 63,4 32
14/11/16 08:41:20 0,086 0,1 -0,041 62,9 32,2
14/11/16 08:41:30 0,089 0,1 -0,041 62,3 32,3
14/11/16 08:41:40 0,092 0,1 -0,041 61,7 32,5
14/11/16 08:41:50 0,094 0,1 -0,042 61,2 32,6
14/11/16 08:42:00 0,097 0,1 -0,042 60,6 32,7
14/11/16 08:42:10 0,100 0,1 -0,041 60,2 32,9
14/11/16 08:42:20 0,103 0,1 -0,042 60 33
14/11/16 08:42:30 0,106 0,1 -0,042 60,2 33,2
14/11/16 08:42:40 0,108 0,1 -0,041 61 33,4
14/11/16 08:42:50 0,111 0,1 -0,041 62,6 33,7
14/11/16 08:43:00 0,114 0,1 -0,041 65,4 34,2
14/11/16 08:43:10 0,117 0,11 -0,04 69,7 34,7
14/11/16 08:43:20 0,119 0,11 -0,039 75,5 35,5
14/11/16 08:43:30 0,122 0,11 -0,037 80,5 36,1
14/11/16 08:43:40 0,125 0,11 -0,035 84,8 36,8
14/11/16 08:43:50 0,128 0,12 -0,035 88,7 37,6
14/11/16 08:44:00 0,131 0,12 -0,035 91,9 38,4
14/11/16 08:44:10 0,133 0,12 -0,035 94,7 39,1
14/11/16 08:44:20 0,136 0,12 -0,035 96,8 40
14/11/16 08:44:30 0,139 0,12 -0,035 98,5 40,7
14/11/16 08:44:40 0,142 0,12 -0,036 99,7 41,4
14/11/16 08:44:50 0,144 0,12 -0,036 100,6 42,1
14/11/16 08:45:00 0,147 0,12 -0,036 101 42,8
14/11/16 08:45:10 0,150 0,12 -0,037 101,2 43,4
14/11/16 08:45:20 0,153 0,12 -0,037 101,2 43,9
14/11/16 08:45:30 0,156 0,12 -0,037 101 44,4
14/11/16 08:45:40 0,158 0,12 -0,038 100,6 44,9
14/11/16 08:45:50 0,161 0,12 -0,038 100,1 45,3
14/11/16 08:46:00 0,164 0,12 -0,039 99,4 45,7
14/11/16 08:46:10 0,167 0,12 -0,039 98,7 46,1
14/11/16 08:46:20 0,169 0,12 -0,039 97,9 46,4
14/11/16 08:46:30 0,172 0,12 -0,04 97,1 46,8
14/11/16 08:46:40 0,175 0,13 -0,04 96,2 47,1
14/11/16 08:46:50 0,178 0,13 -0,04 95,3 47,3
14/11/16 08:47:00 0,181 0,13 -0,041 94,3 47,6
14/11/16 08:47:10 0,183 0,13 -0,041 93,4 47,8
14/11/16 08:47:20 0,186 0,13 -0,041 92,4 48
14/11/16 08:47:30 0,189 0,13 -0,041 91,5 48,3
14/11/16 08:47:40 0,192 0,13 -0,041 90,9 48,5
14/11/16 08:47:50 0,194 0,13 -0,042 90,9 48,7
14/11/16 08:48:00 0,197 0,13 -0,041 91,6 49,1
14/11/16 08:48:10 0,200 0,13 -0,041 93,4 49,5
14/11/16 08:48:20 0,203 0,13 -0,04 96,9 50,1
14/11/16 08:48:30 0,206 0,14 -0,039 102,7 51
14/11/16 08:48:40 0,208 0,14 -0,036 108,7 51,8
14/11/16 08:48:50 0,211 0,14 -0,035 113,1 52,5
14/11/16 08:49:00 0,214 0,14 -0,035 116,9 53,4
14/11/16 08:49:10 0,217 0,14 -0,035 120,2 54,2
14/11/16 08:49:20 0,219 0,14 -0,035 122,8 55,2
14/11/16 08:49:30 0,222 0,14 -0,036 125 56,2
14/11/16 08:49:40 0,225 0,14 -0,036 126,5 57
14/11/16 08:49:50 0,228 0,14 -0,037 127,5 57,9
14/11/16 08:50:00 0,231 0,15 -0,038 128,1 58,7
14/11/16 08:50:10 0,233 0,15 -0,038 128,3 59,5
14/11/16 08:50:20 0,236 0,15 -0,039 128,2 60,1
14/11/16 08:50:30 0,239 0,15 -0,039 127,9 60,8
14/11/16 08:50:40 0,242 0,15 -0,04 127,4 61,3
14/11/16 08:50:50 0,244 0,15 -0,041 126,6 61,9
14/11/16 08:51:00 0,247 0,15 -0,041 125,7 62,4
14/11/16 08:51:10 0,250 0,15 -0,042 124,7 62,9
14/11/16 08:51:20 0,253 0,15 -0,042 123,7 63,3
14/11/16 08:51:30 0,256 0,15 -0,043 122,6 63,6
14/11/16 08:51:40 0,258 0,15 -0,043 121,4 64
14/11/16 08:51:50 0,261 0,15 -0,044 120,2 64,3
14/11/16 08:52:00 0,264 0,15 -0,045 119 64,6
14/11/16 08:52:10 0,267 0,15 -0,045 118 64,9
14/11/16 08:52:20 0,269 0,15 -0,045 117,5 65,2
14/11/16 08:52:30 0,272 0,15 -0,045 117,9 65,5
14/11/16 08:52:40 0,275 0,15 -0,045 119,5 66

Werteliste 2:

Zeit/h Temp_Probe/°C Dehnung/%
0,00 26,30 0,000
0,00 26,60 -0,001
0,01 26,90 -0,001
0,01 27,20 -0,001
0,01 27,50 -0,001
0,01 27,70 -0,001
0,02 28,00 -0,001
0,02 28,20 -0,001
0,02 28,50 -0,001
0,03 28,70 -0,001
0,03 28,90 -0,002
0,03 29,10 -0,002
0,03 29,40 -0,002
0,04 29,50 -0,002
0,04 29,70 -0,002
0,04 29,90 -0,002
0,04 30,10 -0,002
0,05 30,30 -0,002
0,05 30,40 -0,002
0,05 30,60 -0,003
0,06 30,70 -0,002
0,06 30,90 -0,002
0,06 31,10 -0,002
0,06 31,40 -0,002
0,07 31,70 -0,002
0,07 32,00 -0,002
0,07 32,20 -0,001
0,08 32,40 -0,001
0,08 32,80 -0,001
0,08 33,10 -0,001
0,08 33,50 -0,001
0,09 33,90 -0,001
0,09 34,40 0,000
0,09 34,80 0,000
0,09 35,20 -0,001
0,10 35,70 0,000
0,10 36,10 0,000
0,10 36,50 0,000
0,11 37,00 0,000
0,11 37,30 -0,001
0,11 37,70 -0,001
0,11 38,10 -0,001
0,12 38,50 -0,001
0,12 38,90 -0,001
0,12 39,20 0,000
0,13 39,60 -0,001
0,13 39,80 -0,001
0,13 40,20 -0,001
0,13 40,50 -0,001
0,14 40,80 -0,001
0,14 41,10 -0,001
0,14 41,40 -0,001
0,14 41,60 -0,001
0,15 41,90 -0,001
0,15 42,30 -0,001
0,15 42,70 -0,001
0,16 43,20 0,000
0,16 43,50 0,000
0,16 43,70 0,001
0,16 44,10 0,001
0,17 44,50 0,001
0,17 44,90 0,001
0,17 45,40 0,002
0,18 45,90 0,001
0,18 46,40 0,002
0,18 47,00 0,002
0,18 47,50 0,002
0,19 48,00 0,002
0,19 48,50 0,002
0,19 49,00 0,001
0,19 49,50 0,001
0,20 50,00 0,001
0,20 50,40 0,001
0,20 50,90 0,001
0,21 51,30 0,001
0,21 51,70 0,001
0,21 52,10 0,001
0,21 52,40 0,001
0,22 52,90 0,001
0,22 53,20 0,001
0,22 53,60 0,001
0,23 54,00 0,001
0,23 54,60 0,001
0,23 55,20 0,002
0,23 55,50 0,002
0,24 55,90 0,003
0,24 56,20 0,003
0,24 56,70 0,004
0,24 57,20 0,003
0,25 57,70 0,004
0,25 58,30 0,004
0,25 58,90 0,004
0,26 59,50 0,003
0,26 60,00 0,004
0,26 60,60 0,003
0,26 61,20 0,004
0,27 61,70 0,003
0,27 62,20 0,004
0,27 62,70 0,003

 


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
15.11.2016 14:59:10 Florian Rave
NotSolved
15.11.2016 16:29:13 BigBen
NotSolved
15.11.2016 16:51:52 Florian Rave
NotSolved
15.11.2016 16:53:12 Florian Rave
NotSolved
15.11.2016 17:00:01 BigBen
NotSolved
Blau Per Makro zugehörige Werte finden
15.11.2016 17:05:21 Gast40465
NotSolved
15.11.2016 17:05:39 Gast16014
NotSolved
15.11.2016 17:07:37 Florian Rave
NotSolved
15.11.2016 19:43:31 BigBen
NotSolved
15.11.2016 20:21:01 BigBen
NotSolved
15.11.2016 21:20:29 Florian Rave
NotSolved
16.11.2016 10:45:19 BigBen
NotSolved
15.11.2016 17:29:45 BigBen
NotSolved