Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Wetterdaten Programm
19.07.2016 19:45:43 Andy
NotSolved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Andy
Datum:
19.07.2016 19:45:43
Views:
1093
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Wetterdaten Programm

hallo zusammen, ich hoffe mir kann irgendjemand helfen von euch...

ich muss für meine Diplomarbeit noch ein VBA Programm schreiben

Und zwar muss dieses folgendes können:

Die Strahlung "Glob, hor" auf den Tag gesehen zusammen rechenen und durch die Stunden wo strahlung ist einen Mittelwert bildern.
Eventuell hier eine tolleranz einbauen, wenn strahlung kleiner als 25 sind die Stundenzeiten nicht berücksichtigen.

Im ersten Schritt für jeden Tag und dann im weitern pro Monat

Diese Daten sollten in ein neues Sheet eingetragen werden.

Zusätzlich sollen die Durchschnittswindgeschwindigkeiten FF pro tag gemittelt werden & in dem gleichen Sheet eingetragen werden

Optimal wär es wenn es dann noch zwei Jahresgraphiken ausspucken könnte...

Die ganze datei Hat ca 8000 Zeilen & jede Stunde am Tag ist aufgelistet...

Wenn jeamnd lösungsansetze hätte auser die ganze zeit Loops einzubauen, was auch geht, wär

cool wenn ihr mir helfen könnt...

Sonnige Grüße aus München

Andy
 

Monat Tag i. Monat Stunde Stunde i. Jahr Temp Sonnen höhe gamma S Sonnen azimut alpha S Glob, hor Dir, hor Diff, hor Dir, normal (Beam) Hem, geneigt Diff, geneigt Hem, nachgef cos theta theta E_dir,gen E_dir,gen2 E_dir+diff,gen E_refl,gen E_diff,gen (isotrop) Windge- schwindigkeit Windrichtung
 m  dm  h  hy  Ta  hs    Az   H_Gh H_Bh H_Dh H_Bn H_Gk H_Dk H_Gn                  
 m  dm  h  hy Aussentemperatur  hs    Az   H_Gh H_Bh H_Dh H_Bn Einstrahlung auf Kollektor H_Dk H_Gn cos theta theta E_dir,gen E_dir,gen2 E_dir+diff,gen E_refl,gen E_diff,gen (isotrop)  FF  DD
1 1 1 1 12  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,9 68
1 1 2 2 12  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,4 68
1 1 3 3 12  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,1 68
1 1 4 4 12  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,5 68
1 1 5 5 11  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,4 68
1 1 6 6 12  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,7 68
1 1 7 7 12  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,3 68
1 1 8 8 11  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               2,1 68
1 1 9 9 12 5 0,087 -55.1 -0,962 18 0 18 0 15 15 5 0,122 83 0 0 15 0,395 15,36 1,7 68
1 1 10 10 13 14 0,244 -44.3 -0,773 62 0 62 0 58 58 42 0,357 69,1 0 0 58 1,362 52,92 3,6 68
1 1 11 11 12  21.2 0,370 -32.1 -0,560 78 0 78 0 71 71 54 0,564 55,65 0 0 71 1,713 66,58 2,9 68
1 1 12 12 13  26.2 0,457 -18 -0,314 165 3 161 8 165 158 142 0,737 42,55 5,006 5,894 163 3,625 137,4 2,7 68
1 1 13 13 14  28.3 0,494 -2.4 -0,042 74 0 74 0 66 66 52 0,861 30,58 0 0 66 1,626 63,16 3,1 68
1 1 14 14 14  27.2 0,475  12.6 0,220 72 0 72 0 64 64 50 0,923 22,58 0 0 64 1,582 61,46 3,6 68
1 1 15 15 14  23.2 0,405  27.3 0,476 57 0 57 0 50 50 37 0,928 21,91 0 0 50 1,252 48,65 2,9 68
1 1 16 16 15  16.6 0,290  40.3 0,703 25 0 25 0 21 21 12 0,869 29,69 0 0 21 0,549 21,34 4,3 68
1 1 17 17 15  8.2 0,143  51.4 0,897 1 0 1 0 1 1 0               3,1 68
1 1 18 18 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               3,6 68
1 1 19 19 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               2,7 68
1 1 20 20 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               2,9 68
1 1 21 21 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               2,9 68
1 1 22 22 14  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,9 68
1 1 23 23 13  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,4 68
1 1 24 24 14  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,3 68
1 2 1 25 14  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               1,4 68
1 2 2 26 14  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               2,7 68
1 2 3 27 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               4 68
1 2 4 28 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               3,6 68
1 2 5 29 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               4,5 68
1 2 6 30 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               3,6 68
1 2 7 31 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               4 68
1 2 8 32 15  0.0 0,000  0.0 0,000 0 0 0 0 0 0 0               2,2 68
1 2 9 33 15 5 0,087 -55.2 -0,963 27 0 27 0 26 26 21               2,7 68
1 2 10 34 16 14 0,244 -44.4 -0,775 178 88 90 363 328 127 533               2,4 68
1 2 11 35 16  21.3 0,372 -32.2 -0,562 240 82 159 225 358 199 445               2,7 68
1 2 12 36 18  26.2 0,457 -18.1 -0,316 265 67 199 151 354 232 383               1,9 68
1 2 13 37 18  28.4 0,496 -2.5 -0,044 143 0 143 0 137 137 115               3,1 68
1 2 14 38 18  27.3 0,476  12.5 0,218 241 38 203 83 289 221 290               3,3 68
1 2 15 39 19  23.3 0,407  27.3 0,476 113 0 113 0 108 108 87               2,4 68
1 2 16 40 19  16.8 0,293  40.3 0,703 30 0 30 0 25 25 15               3,1 68

 


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Wetterdaten Programm
19.07.2016 19:45:43 Andy
NotSolved